DERNIÈRE SORTIE
Version chauffage seul
Élégante,
performante
& discrète.
D'aides financières
au projet
Pour votre
installation
Sur votre facture
d’énergie
De garantie pour
les pièces
De garantie pour
le compresseur
Les aides financières :
de 3 à 7 kW
monophasé
appoint électrique 3 à 6 kW
de 9 à 12 kW
monophasé
appoint électrique 3 à 6 kW
de 9 à 12 kW
monophasé
appoint électrique 3 à 6 kW
L’augmentation de la population mondiale associée à une croissance économique soutenue contribuent, année après année, à la hausse des émissions de CO2. Nos actions individuelles n’ont qu’un faible impact sur ces mouvements globaux. Pourtant, Panasonic se positionne comme l’un des leaders dans l’innovation technologique vers des systèmes performants fonctionnant aux énergies renouvelables. Depuis plus de 60 ans, Panasonic propose des sytèmes de chauffage et de rafraichissement fonctionnant via leur technologie de pompe à chaleur.
Avec Aquarea, jusqu’à 80% de la chaleur requise est extraite de l’air extérieur. Grâce à la performance d’Aquarea, l’énergie thermique capturée dans l’air extérieur est automatiquement transférée pour chauffer l’eau qui peut alors être utilisée par le système de chauffage et satisfaire tous les besoins en eau chaude sanitaire, ainsi que pour rafraîchir la maison si nécessaire.
La révolution du système Aquarea réside dans sa capacité à couvrir vos besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire au quotidien tout en promettant une consommation d’énergie réduite au minimum, ceci même lorsque les températures sont extrêmement basses !
La beauté ne fait pas tout mais ça compte. Panasonic compte bien séduire de nouveaux clients avec un système conçu pour s’adapter à l’architecture et l’environnement qui l’entourent. L’acoustique a également été travaillée avec une double structure équipée d’amortisseurs entourant le compresseur : principale source de bruit de l’unité extérieure.
Profitez de l’application Aquarea Smart Cloud et pilotez votre système depuis votre smartphone. Optionnel, le Smart Cloud vous est offert chez Socium Energies, via notre partenariat Pro Partner avec Panasonic.
L’application Aquarea Smart Cloud permet de pilotez l’ensemble des programmes et fonctions de chauffage et d’eau chaude, de surveiller votre consommation d’énergie mais aussi simplement d’allumer ou d’éteindre votre système.
Panasonic a revisité le design de ses unités intérieures et éxtérieures, mais pas seulement ! La télécommande a elle aussi été victime des designers japonais, avec une interface utilisateur optimisée et des fonctionnalités améliorées, une intégration en façade parfaite.
Puissances disponibles | 3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW (avec appoint) | 12 kW (avec appoint) | 9 kW triphasé | 12 kW triphasé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance d’appoint 3 kW | oui | oui | oui | oui | oui | -- | oui | -- |
Résistance d’appoint 6 kW | oui | oui | oui | oui | oui | oui | -- | -- |
Résistance d’appoint 9 kW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | oui | oui |
Puissance calorifique / COP {A+7°C, W35°C} kW / COP | 3.20 / 5.33 | 5.00 / 5.10 | 7.00 / 4.86 | 9.00 / 4.55 | 9.00 / 5.03 | 12.10 / 4.84 | 9.00 / 5.03 | 12.10 / 4.84 |
Puissance calorifique / COP {A+7°C, W55°C} kW / COP | 3.20 / 3.64 | 5.00 / 3.57 | 6.85 / 3.43 | 7.00 / 3.40 | - / - | - / - | - / - | - / - |
Puissance calorifique / COP {A+2°C, W35°C} kW / COP | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Puissance calorifique / COP {A+2°C, W55°C} kW / COP | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Puissance calorifique / COP {A-7°C, W35°C} kW / COP | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Puissance calorifique / COP {A-7°C, W55°C} kW / COP | - / - | - / - | - / - | - / - | 9.00 / 3.69 | 12.00 / 3.44 | 9.00 / 3.69 | 12.00 / 3.44 |
Puissance frigorifique / EER {A35°C, W7°C) kW / EER | 3.20 / 3.52 | 5.00 / 3.05 | 6.70 / 3.03 | 8.20 / 2.72 | 8.80 / 3.11 | 10.70 / 2.68 | 8.80 / 3.11 | 10.70 / 2.68 |
Puissance frigorifique / EER {A35°C, W18°C) kW / EER | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Chauffage - Climat moyen {W35°C / W55°C} - ETAS / SCOP | 5.07 / 3.47 (200 / 146) | 5.12 / 3.63 (202 / 142) | 4.90 / 3.62 (193 / 142) | 4.44 / 3.41 (175 / 133) | 4.96 /3.57 (195 / 140) | 4.96 /3.57 (195 / 140 | 4.96 /3.57 (195 / 140) | 4.96 /3.57 (195 / 140) |
Chauffage - Climat moyen {W35°C / W55°C} - de A+++ à D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Chauffage - Climat chaud {W35°C / W55°C} - ETAS / SCOP | 6.20 / 4.20 (245 / 165) | 6.20 / 4.20 (237 / 165) | 5.75 / 4.07 (227 / 160) | 5.75 / 4.07 (227 / 160) | 6.47 / 3.57 (256 / 171) | 6.47 / 3.57 (256 / 171) | 6.47 / 3.57 (256 / 171) | 6.47 / 3.57 (256 / 171) |
Chauffage - Climat chaud {W35°C / W55°C} - de A+++ à D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Chauffage - Climat froid {W35°C / W55°C} - ETAS / SCOP | 4.00 / 2.83 (157 / 110) | 4.08 / 2.95 (160 / 115) | 4.18 / 2.98 (164 / 116) | 4.18 / 2.98 (A+++/A++) | 4.31 /3.26 (169 / 127) | 4.31 /3.26 (169 / 127) | 4.31 /3.26 (169 / 127) | 4.31 /3.26 (169 / 127) |
Chauffage - Climat froid {W35°C / W55°C} - de A+++ à D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Unité intérieure résistance d’appoint 3 kW | WH-SDC0309K3E5 | WH-SDC0309K3E5 | WH-SDC0309K3E5 | WH-SDC0309K3E5 | WH-SDC0309K3E5 | -- | WH-SXC09K3E8 | -- |
Unité intérieure résistance d’appoint 6 kW | WH-SDC0309K6E5 | WH-SDC0309K6E5 | WH-SDC0309K6E5 | WH-SDC0309K6E5 | WH-SDC0309K6E5 | WH-SXC12K6E5 | -- | -- |
Unité intérieure résistance d’appoint 9 kW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | WH-SXC09K9E8 | WH-SXC12K9E8 |
Pression sonore - Chaud / Froid) dB(A) | 28 / 28 | 28 / 28 | 30 / 30 | 30 /31 | 33 / 33 | 33 / 33 | 33 / 33 | 33 / 33 |
Dimensions H x L x P (mm) | 892 x 500 x 348 | 892 x 500 x 348 | 892 x 500 x 348 | 892 x 500 x 348 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 |
Poids net (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
Unité extérieure | WH-UDZ03KE5 | WH-UDZ05KE5 | WH-UDZ07KE5 | WH-UDZ03KE5 | WH-UXZ09KE5 | WH-UXZ12KE5 | WH-UDZ05KE5 | WH-UDZ07KE5 |
Puissance sonore - chaud | 55 | 55 | 56 | 56 | 51 | 52 | 51 | 52 |
Dimensions / Poids net H x L x P (mm) / Poids net (kg) | 622 x 824 x 298 / 37 | 795 x 875 x 320 / 55 | 795 x 875 x 320 / 55 | 795 x 875 x 320 / 55 | 1340 x 900 x 320 x / 88 | 1340 x 900 x 320 / 88 | 1340 x 900 x 320 / 88 | 1340 x 900 x 320 / 88 |
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. | 0.9 / 0.608 | 1.3 / 0.878 | 1.3 / 0.878 | 1.3 / 0.878 | 1.60 / 1.080 | 1.60 / 1.080 | 1.60 / 1.080 | 1.60 / 1.080 |
Connexions de la tuyauterie | 1/4 (6.35) / 1/2 (12.70) | 1/4 (6.35) / 5/8 (15.88) | 1/4 (6.35) / 5/8 (15.88) | 1/4 (6.35) / 5/8 (15.88) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | 1/4 (6.35) / 1/2 (12.70) | 1/4 (6.35) / 1/2 (12.70) | 1/4 (6.35) / 1/2 (12.70) |
Plage de la longueur de tuyauterie / Dénivelé (int/ext.) | 3 - 25/20 | 3 - 40 (3-50) /30 | 3 - 40 (3-50) /30 | 3 - 40 (3-50) /30 | 3 - 30/20 | 3 - 30/20 | 3 - 30/20 | 3 - 30/20 |
Plage de fonctionnement - Température extérieure - chaud | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -25 / +35 | -28 / +35 | -28 / +35 | -28 / +35 | -28 / +35 |
Plage de fonctionnement - Température extérieure - froid | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 |
Sortie d’eau - Chaud / Froid | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 | 20-60 / 5-20 |
Intensité au démarrage (A) | à renseigner | à renseigner | à renseigner | à renseigner | à renseigner | à renseigner | à renseigner | à renseigner |
Panasonic Aquarea T-CAP
Génération K R32
du chauffage et solaire
local et régional
sont déduites
sur-mesure
Nous vous contactons au créneau indiqué
Accès rapides
Nos solutions pour votre projet
Les sytèmes les + performants
Nous connaître
Socium Energies accompagne les clients particuliers & professionnels dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique ou de plomberie-chauffage. Nos conseillers vous orientent à travers des conseils techniques et vous permettent ainsi à faire le choix du système le plus adapté à vos besoins.
Plan du site
Données personnelles & sécurité
Mentions légales
Conditions générales d’utilisation
Cookies